<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Tiksliųjų mokslų forumas]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.math24.lt/diskusijos/feed-atom.xml"/>
	<updated>2012-05-18T11:41:35Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.math24.lt/diskusijos/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[kvadratinės funkcijos atvirkštinė , kai gaunas x=-5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic3634-kvadratines-funkcijos-atvirkstine-kai-gaunas-x5-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>turiu tokia funkciją:&nbsp; f(x)= (x+5)² , x≥-5<br />kokia bus jos atvirkštinė? ir kaip ją gauti ? </p><p>T.y.gaunu šitaip&nbsp; <br />&nbsp; y=x²+10x+25 <br /> D=0<br />x=-5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> ir bežinau kaip toliau , nes juk funkcijos&nbsp; &nbsp; f(x) atvirkštinė tikrai jau nebus g(x)=-5&nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://www.math24.lt/diskusijos/img/smilies/neutral.png" width="15" height="15" alt="neutral" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Maliusis]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user1848.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-18T11:41:35Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3634-kvadratines-funkcijos-atvirkstine-kai-gaunas-x5-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Keletas rodiklinių nelygybių..]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4141-keletas-rodikliniu-nelygybiu-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>1.<img class='latex' style='cursor:pointer;' src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%28%5Cfrac%7B2%7D%20%7B3%7D%29%5E%7Bx%7D%20%3E%20%7B4%7D%5Csqrt%7B1.5%7D" alt="(\frac{2} {3})^{x} > {4}\sqrt{1.5}" title="(\frac{2} {3})^{x} > {4}\sqrt{1.5}" \>,&nbsp; čia kur prieš šaknį 4, tai ten ketvirto laipsnio škanis.<br />2.<img class='latex' style='cursor:pointer;' src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=3%5E%7B2x%2B5%7D%20%3E%3D3%5E%7Bx%2B2%7D%2B2%20" alt="3^{2x+5} >=3^{x+2}+2 " title="3^{2x+5} >=3^{x+2}+2 " \><br />3.<img class='latex' style='cursor:pointer;' src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=9%5E%7B%5Cfrac%7Bx%2B1%7D%20%7B2%7D%7D%20%2B3%5E%7B2-x%7D%20%3C2%2A27%5E%7B1-x%7D" alt="9^{\frac{x+1} {2}} +3^{2-x} <2*27^{1-x}" title="9^{\frac{x+1} {2}} +3^{2-x} <2*27^{1-x}" \><br />4.<img class='latex' style='cursor:pointer;' src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=0.125%2A4%5E%7B2x-3%7D%20-%20%28%5Cfrac%20%7B%5Csqrt%7B2%7D%7D%20%7B8%7D%29%5E%7B-x%7D" alt="0.125*4^{2x-3} - (\frac {\sqrt{2}} {8})^{-x}" title="0.125*4^{2x-3} - (\frac {\sqrt{2}} {8})^{-x}" \><br />5.<img class='latex' style='cursor:pointer;' src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=5%5E%7B2%2B4%2B6%2B...%2B2x%7D%20%3C%200.04%5E%7B-28%7D%20%2C%20x%3E0" alt="5^{2+4+6+...+2x} < 0.04^{-28} , x>0" title="5^{2+4+6+...+2x} < 0.04^{-28} , x>0" \></p><p>Gal kas padėtumėt?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Laurynas]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user2344.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-18T10:16:47Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic4141-keletas-rodikliniu-nelygybiu-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Uzdaviniai sudarant lygciu sistemas apie dviratininkus.Prasau pagalbos]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4123-uzdaviniai-sudarant-lygciu-sistemas-apie-dviratininkusprasau-pagalbos-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>1. I viena parduotuve atveze 1.2 karto daugiau apelsinu negu i antraja. pirmoji parduotuve per kiekviena valanda pardave po 90 kg apelsinu, o antroji - 80 kg apelsinu. Po 2.5 valandos antroje parduotuveje liko 65 kg maziau apelsinu negu pirmoje. kiek kilogramu apelsinu atveze i kiekviena parduotuve ?</p><p>2. Is miesto isvaziavo du dviratininkai: vienas - rytu kryptimi, kitas - pietu kryptimi. antrasis dviratininkas vaziavo 4 km/h didesniu greiciu negu primasis dviratininkas.Po valandos atstumas tarp ju buvo lygus 20 km. Apskaiciuokite kiekvieno dvirtininko greiti.</p><p>3. 30 km astuma vienas slidininkas nusliuoze 20 min greiciau negu kitas. Pirmasis slidininkas sliuoze 3 km/h didesniu greiciu negu antrasis.Kokiu greiciu sliuoze kiekvienas slidininkas?</p><p>Is anksto labai aciu <img src="http://www.math24.lt/diskusijos/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ernestas10]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user2356.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T21:56:49Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic4123-uzdaviniai-sudarant-lygciu-sistemas-apie-dviratininkusprasau-pagalbos-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ivairus Fizikos uzdaviniai (patikrinkit)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4087-ivairus-fizikos-uzdaviniai-patikrinkit-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><a href="http://www.math24.lt/diskusijos/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23785/p16t14bmp71pu01d0uqg21u461udm1.jpg" class="thumb"><img src="http://www.math24.lt/diskusijos/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23785/thumb/p16t14bmp71pu01d0uqg21u461udm1.jpg" /></a></span></p><p>Sveiki gal galite patikrinti ar siuos uzdavinius issprendziau gerai.</p><p>1.&nbsp; &nbsp; Jei lemputės sujungtos lygiagrečiai</p><p>Duota&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rasti<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a) R<br />U=220V,&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />P=40W,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;b) I<br />n=4</p><br /><br /><p>a) U=R*I, P=U*I&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;b) I=P/U</p><p>R=U2/P&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;I=4*40W/220V</p><p>R=1210Ω&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; I=0,727A</p><br /><p>2.<br />Duota&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rasti<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; m=0,196kg,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; T<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k=200N/m</p><br /><p>T=2π </p><p>T=0,0139s</p><br /><br /><p>3. <br />Duota&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rasti<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; I=8A,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F=0,2N,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; l=0,2m, <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; α=30°</p><p>B= F/(I*l*sin)</p><p>B=0,25T</p><br /><p>4. <br />Duota&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rasti<br />glizerinas n=1,4745,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; α<br />oras n~1, α=25°</p><p>sin α /sin α = 1,4745<br />sin α =0,623</p><p>α ~38,5°</p><br /><p>5.<br />Duota&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rasti</p><p> U1=1,2V,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; I<br /> R1=0,1Ω,<br /> U2=0,9V,<br /> R2=0,3Ω,<br /> R=0,2Ω</p><p>I= U/R</p><p>I=0,3V /0,6Ω</p><p>I=0,5A</p><br /><br /><br /><p>6. <br />Duota&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rasti</p><p>m=0,89kg,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; S<br />R=6,8Ω, <br />ρ=1,7 *10-18Ωm, <br />ρtankis=8900 kg/ m-3</p><p>R=ρ*(l/A) &nbsp; &nbsp; → l=AR/ρ</p><p>S2R/ ρ=m/ρtankis</p><p>S= m/R</p><p>S=√0,89kg*1,7*10-18Ωm/8900kg m-3 6,8Ω</p><p>S=√11,56 10-22m4</p><p>S=3,4*10-11m2</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p>7. ir&nbsp; 9. (tie patys uzdaviniai) <br />Duota&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rasti</p><p>platinas Wex~5,5eV,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;vmax<br /> λ=100nm</p><p>Wfot = Wex + Wkin</p><p>Wfot = h*f = h*c/λ = 6,625 * 10-34 Nms *3 *108 m/s /10-7m = 19,8 10-19Nm</p><p>Wex = 5,5 *1,6 *10-19 Nm = 8,8 *10-19 Nm</p><p>Wkin = 11 *10-19 Nm&nbsp; &nbsp;&nbsp; =0,5m * v2<br />&nbsp; &nbsp; <br />v2 = 2* 11 *10-19 Nm&nbsp; &nbsp; / 9,1 *10-31 kg = 2,42 * 1012m2/s2</p><p>vmax = 1,55 *106m/s</p><br /><p>8.<br />Duota&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rasti</p><p> cinkas Wex~4,34 eV,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vmax<br /> λ=200nm</p><br /><p>Wfot = Wex + Wkin</p><p>Wfot = h*f = h*c/λ = 6,625 * 10-34 Nms *3 *108 m/s /2*10-7m<br />&nbsp; &nbsp; = 9,9 10-19Nm</p><p>Wex = 4,34eV = 4,34 *1,6 *10-19 Nm<br />&nbsp; &nbsp; = 6,94 *10-19 Nm</p><p>Wkin = 2,96 *10-19 Nm<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =0,5m * v2<br />&nbsp; &nbsp; <br />v2 = 2* 2,96 *10-19 Nm / 9,1 *10-31 kg<br />&nbsp; &nbsp; = 0,65 * 1012m2/s2</p><p>vmax = 0,8 *106m/s</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p>10. <br />Duota&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rasti</p><p>Wkin= 4,5 * 10-20 J,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; λ<br />Wex= 76 * 10-20 J</p><br /><p>Wfot = Wex + Wkin<br />&nbsp; &nbsp; =80,5 * 10-20 J</p><p>Wfot = h*c/λ&nbsp; → λ = h*c/W</p><p>λ = 6,625 * 10-34 Nms *3 *108 m/s /80,5 * 10-20 Nm<br />&nbsp; &nbsp; =0,25 * 10-6 m</p><p>λ = 250nm</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Remigijus]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user2333.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T20:55:54Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic4087-ivairus-fizikos-uzdaviniai-patikrinkit-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Rombo aukstines radimas, reikia]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4036-rombo-aukstines-radimas-reikia-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><a href="http://www.math24.lt/diskusijos/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23544/p16sgqkkin1tt4n6m1qqd14g51f3u1.JPG" class="thumb"><img src="http://www.math24.lt/diskusijos/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23544/thumb/p16sgqkkin1tt4n6m1qqd14g51f3u1.JPG" /></a></span></p><p>Rombo KLMN plotas lygus 1280, smailiojo kampo sinusas K=0,8. Rombos aukstine LC kerta istrizaine KM taske A. <strong>Apskaiciuokite atkarpos LA ilgi<br /></strong><br />Radau rombo krastine=40, o trikampis ALO panasus i trikampi LCN</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ernestas10]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user2125.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T20:12:02Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic4036-rombo-aukstines-radimas-reikia-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sukame laimės ratą. Kokia tikimybė?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4130-sukame-laimes-rata-kokia-tikimybe-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Laimės ratas padalytas į 3 dalis, kurių centriniai kampai lygūs 60, 120, 180 laipsnių. Šiose dalyse atitinkamai pažymėti skaičiai 20, 10 ir 9. Pasukus ratą, rodyklė atsiduria viename iš tų sektorių.</p><p>Ratas sukamas du kartus. Kam lygi tikimybė, kad gautųjų skaičių suma lygi 30?</p><p>Pasižymėjau tikimybes P(9)=1/2, P(10)=1/3, P(20)=1/6. Toliau galvoju, galvoju, ką reiktų taikyt. Gal pasidalinsit mintimis?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Edgaras1010]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user2253.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T20:00:48Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic4130-sukame-laimes-rata-kokia-tikimybe-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[aritmetines progresijos ntojo nario formule]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4136-aritmetines-progresijos-ntojo-nario-formule-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Sveiki,gal kas zinot kaip apskaiciuoti ta formule?</p><p>n &gt; arba = 1</p><p>Sn=-n²+13n</p><br /><p>Jei nesunku paaiskinkit,nes visikai nekertu progresiju.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Atsakymas:&nbsp; &nbsp; &nbsp;an=14-2n&nbsp; &nbsp; Aciu</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[brendis]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user2353.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T17:21:52Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic4136-aritmetines-progresijos-ntojo-nario-formule-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Matematikos uždavinai nesigauna]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4137-matematikos-uzdavinai-nesigauna-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>1.Parašykite redukuotąją kvadratinę lygti, kurios sprendiniai būtų 2+√3 ir 2-√3?<br />2.Žinoma kad a=√2+√3 - √2-√3. Apskaiciuot a²</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lukasm]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user1675.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T16:52:24Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic4137-matematikos-uzdavinai-nesigauna-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Čia įdedu galvosukį,visus sprendimus rašykit, pasitikrinsime.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4139-cia-idedu-galvosukivisus-sprendimus-rasykit-pasitikrinsime-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Čia įdedu galvosukį,visus sprendimus rašykit, pasitikrinsime.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[lukasm]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user1800.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T16:48:10Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic4139-cia-idedu-galvosukivisus-sprendimus-rasykit-pasitikrinsime-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Raskite visas a reikšmes, kurioms x2+x+a=0 šaknys didesnės nei a.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4140-raskite-visas-a-reiksmes-kurioms-x2xa0-saknys-didesnes-nei-a-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Raskite visas a reikšmes, kurioms lygties x2+x+a=0 šaknys didesnės nei a. Pateikite sprendimą.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Rosie]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user2270.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T15:33:38Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic4140-raskite-visas-a-reiksmes-kurioms-x2xa0-saknys-didesnes-nei-a-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Tekstinis uždavinys apie monetas]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4138-tekstinis-uzdavinys-apie-monetas-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ant stalo padėtos 9 monetos. Trys 5centų monetos, dvi 10centų monetos ir viena25 centų moneta guli skaičiumi į viršų. Dvi 5 centų monetos ir viena 10 centų moneta guli herbu į viršų. Kaip apversti monetas taip, kad ant stalo matytume herbu į viršų gulinčių monetų tiek, kad jų bendra suma būtų lygi 40 centų. Apverstų monetų bendra suma turi būti lygi 25 centams.</p><p>Toks suktas, tik įdomu, ar galima apversti vieną monetą du kartus..</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Rosie]]></name>
				<uri>http://www.math24.lt/diskusijos/user2270.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T15:21:14Z</updated>
			<id>http://www.math24.lt/diskusijos/topic4138-tekstinis-uzdavinys-apie-monetas-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[kampo tarp šoninės briaunos su pagrindo plokštuma skaičiavimas]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.math24.lt/diskusijos/topic4135-kampo-tarp-sonines-briaunos-su-pagrindo-plokstuma-skaiciavimas-new-posts.html"/>
