<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Tiksliųjų mokslų forumas]]></title>
		<link>http://www.math24.lt/diskusijos/</link>
		<description><![CDATA[The most recent topics at Tiksliųjų mokslų forumas.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:01:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Laipsninės lygtys, nesigauna tekstinė sąlyga]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3645-laipsnines-lygtys-nesigauna-tekstine-salyga-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Duota tekstinė užduotys <br />raskite skaičiu x, prie kurio pridėję 2 , tada gautą sumą pakėlę trečiuoju laipsniu ir gautą rezultatą padaliję iš 4 gauname -0,25<br />Tai aš gavau tokia sąlygą:<br />(x+2)^3:4=-0,25 , ar gerai padariau čia,</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Dalius15)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:01:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3645-laipsnines-lygtys-nesigauna-tekstine-salyga-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sekos n-ojo nario formulė. Apskaičiuoti pirmųjų 12-os sekos narių sumą.]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3643-sekos-nojo-nario-formule-apskaiciuoti-pirmuju-12os-sekos-nariu-suma-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><a href="http://www.math24.lt/diskusijos/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21545/p16miqar1qncv3021rbsref1unr1.JPG" class="thumb"><img src="http://www.math24.lt/diskusijos/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21545/thumb/p16miqar1qncv3021rbsref1unr1.JPG" /></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Taksas027)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:16:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3643-sekos-nojo-nario-formule-apskaiciuoti-pirmuju-12os-sekos-nariu-suma-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Du sunkūs tekstiniai uždavyniai su kėdėmis ir darbu]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3644-du-sunkus-tekstiniai-uzdavyniai-su-kedemis-ir-darbu-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>1.Darbininkai turėjo pakrauti 9,6 tonų krovinį. Du darbininkai<br />neatvyko,todėl kiekvienam teko pakrauti po 0,24 tonos daugiau negu<br />buvo planuota.Kiek darbininkų krovė krovinį ?</p><p>2.Kino salėje yra 300 kėdžių . Jeigu kėdžių skaičių kiekvienoje eilėje<br />padidintume 2 kėdėm,o eilių skaičių sumažintume 3 , tai salėje liktų<br />11 kėdžių mažiau .Kiek eilių yra kino salėje?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Taksas027)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:12:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3644-du-sunkus-tekstiniai-uzdavyniai-su-kedemis-ir-darbu-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latex           naudojimo         papildymas]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3639-latex-naudojimo-papildymas-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Kadangi ta tema užrankinta tai teks nauja sukurt.<br />Trupmenas galima paprasčiau rašyti negu \frac{213}{452}+\frac{123}{542}<br />{213\over452}+{123\over542}<br /><img class='latex' style='cursor:pointer;' src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%7B213%5Cover452%7D%2B%7B123%5Cover542%7D" alt="{213\over452}+{123\over542}" title="{213\over452}+{123\over542}" \></p><p>vietoj \leqslant \geqslant užtenka \leq \geq</p><p>dar galima pridėt cancel (visai gražu <img src="http://www.math24.lt/diskusijos/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" />)<br />(x+1)\cancel{(x+3)}\over(x+2)\cancel{(x+3)}<br /><img class='latex' style='cursor:pointer;' src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%28x%2B1%29%5Ccancel%7B%28x%2B3%29%7D%5Cover%5Ccancel%7B%28x%2B3%29%7D%28x%2B4%29" alt="(x+1)\cancel{(x+3)}\over\cancel{(x+3)}(x+4)" title="(x+1)\cancel{(x+3)}\over\cancel{(x+3)}(x+4)" \></p><p>kad aibes parašyt galima, pvz naturalių skaičių kai buna N raidė su dviguba linija \mathbb{N} <br /><img class='latex' style='cursor:pointer;' src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%5Cmathbb%7BN%7D" alt="\mathbb{N}" title="\mathbb{N}" \><br />bet čia kažkaip negražiai atrodo, bent jau man, tai gal nereik <img src="http://www.math24.lt/diskusijos/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p><p>Dar vienas paprestesnis žymėjimas kuris turbūt nelabai aktualus vietoj \wedge \vee \neg galima \land \lor \lnot naudot</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (variable)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:23:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3639-latex-naudojimo-papildymas-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Išvestinių taikymai. Kaip surasti minimumo taškus šioje funkcijoje?]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3642-isvestiniu-taikymai-kaip-surasti-minimumo-taskus-sioje-funkcijoje-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><a href="http://www.math24.lt/diskusijos/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21536/p16mimo9m97m9facq1obsb1qbg1.JPG" class="thumb"><img src="http://www.math24.lt/diskusijos/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21536/thumb/p16mimo9m97m9facq1obsb1qbg1.JPG" /></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (theaiste)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:33:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3642-isvestiniu-taikymai-kaip-surasti-minimumo-taskus-sioje-funkcijoje-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Išpręskite lygtį su pasižymėjimu. Ačiū iš anksto]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3641-ispreskite-lygti-su-pasizymejimu-aciu-is-anksto-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ačiū iš anksto <a href="http://www.math24.lt/diskusijos/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/3000/2135/tmp/thumb/p16mii2ked1mpn1gml6ria5di451.bmp" target="_blank">http://www.math24.lt/diskusijos/extensi &#133; 5di451.bmp</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (valdas3)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:20:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3641-ispreskite-lygti-su-pasizymejimu-aciu-is-anksto-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Koncentracijos uždavinys. Reikalingas sprendimas]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3640-koncentracijos-uzdavinys-reikalingas-sprendimas-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Kokiu santykiu reikia sumaišyti 20% ir 50% rūgšties tirpalus, kad gautume 40% koncentracijos rūgšties tirpalą?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (theaiste)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:46:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3640-koncentracijos-uzdavinys-reikalingas-sprendimas-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[koks principas tokio tipo uždavinių, nuo ko pirmiausia pradėti :Tikimybė sudaryti kodą]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3638-koks-principas-tokio-tipo-uzdaviniu-nuo-ko-pirmiausia-pradeti-tikimybe-sudaryti-koda-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Sifruotą kodą sudaro dvi skirtingos raidės ir trys skirtingi skaitmenys. Raidės parenkamos iš raidyno a;b;c... (iš viso 20 raidžių). Atsitiktinai užšifruojamas kodas. Kokia tikimybė, kad jame nėra raidės a ir skaitmens 0 ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Taksas027)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:31:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3638-koks-principas-tokio-tipo-uzdaviniu-nuo-ko-pirmiausia-pradeti-tikimybe-sudaryti-koda-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matematikos olimpiadinis uždavinys Nr. 4 **]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3625-matematikos-olimpiadinis-uzdavinys-nr-4-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Kas daugiau:<br /><img class='latex' style='cursor:pointer;' src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%5Cfrac%7B10%5E%7B1977%7D%2B1%7D%7B10%5E%7B1978%7D%2B1%7D%20%5Cquad%20ar%20%5Cquad%20%5Cfrac%7B10%5E%7B1978%7D%2B1%7D%7B10%5E%7B1979%7D%2B1%7D%3F" alt="\frac{10^{1977}+1}{10^{1978}+1} \quad ar \quad \frac{10^{1978}+1}{10^{1979}+1}?" title="\frac{10^{1977}+1}{10^{1978}+1} \quad ar \quad \frac{10^{1978}+1}{10^{1979}+1}?" \></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Taksas027)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:46:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3625-matematikos-olimpiadinis-uzdavinys-nr-4-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ritinys]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic2754-ritinys-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ritinio ašinio pjūvio plotas lygus 80 cm^. Ritinio pagrindo spindulys 3 cm trumpesnis už ritinio aukštinę. Raskite ritinio viso paviršiaus plotą ir tūrį. <br />Padėkit prašau, ne kas su matematika.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (valkirija)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:56:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic2754-ritinys-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vektorių kolinearumo įrodimas]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3637-vektoriu-kolinearumo-irodimas-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Vektoriai 2a+b ir a-2b (a-2b≠0) yra kolinearūs. Reikia įrodyti, kad a ir b irgi yra kolinearūs. <br />Vektoriai, kaip ir visa geometrija yra mano silpnoji pusė <img src="http://www.math24.lt/diskusijos/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> .<br />P.S. Sorry už nenormalu temos pavadinimą, bet nesugalvojau ką daugiau parašyt <img src="http://www.math24.lt/diskusijos/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (valdas3)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:51:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3637-vektoriu-kolinearumo-irodimas-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reiškinio 2m/(p2+2p1) dalinės išvestinės pagal p1 apskaičiavimas]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3636-reiskinio-2mp22p1-dalines-isvestines-pagal-p1-apskaiciavimas-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Sveiki,</p><p>Užstrigau skaičiuodama dalines išvestines. Gal kas nors gali išspręsti? Reikia rasti dalinę išvestinę pagal p1 tokio reiškinio:<br />2m/(p2+2p1)</p><p>ir pagal p2<br />m/(p2+2p1)</p><p>Laukiu Jūsų atsakymų, ačiū!!!! <img src="http://www.math24.lt/diskusijos/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rimante)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:10:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3636-reiskinio-2mp22p1-dalines-isvestines-pagal-p1-apskaiciavimas-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[lygtis]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic1718-lygtis-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><img class='latex' style='cursor:pointer;' src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%5Clog_%7B2%7D%20%28x%5E2%20-%5Cfrac%20%7B10x%7D%20%7B3%7D%20%2B%20%5Cfrac%20%7B61%7D%20%7B9%7D%29%20-%20%5Ccos%20%5Cfrac%20%7B3x-5%7D%20%7B4%7D%3D1%20" alt="\log_{2} (x^2 -\frac {10x} {3} + \frac {61} {9}) - \cos \frac {3x-5} {4}=1 " title="\log_{2} (x^2 -\frac {10x} {3} + \frac {61} {9}) - \cos \frac {3x-5} {4}=1 " \></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (TheDude)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:17:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic1718-lygtis-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kas negerai su šiuo c++ kodu? Čia reikia, kad į ekraną išvestų vienos dienos paskaitų tvarkaraštį.]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3592-kas-negerai-su-siuo-c-kodu-cia-reikia-kad-i-ekrana-isvestu-vienos-dienos-paskaitu-tvarkarasti-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Kas negerai su šiuo c++ kodu? Čia reikia, kad į ekraną išvestų vienos dienos paskaitų tvarkaraštį, bet man išveda visada tik <strong>else</strong> dalį t.y. &quot;laisvadienis&quot;. Štai kodas:</p><p>Kodas:<br />#include &lt;cstdlib&gt;<br />#include &lt;iostream&gt;</p><p>using namespace std;</p><p>int main()</p><p>{<br />&nbsp; &nbsp; char sdiena[5][100]={&quot;pirmadienis&quot;,&quot;antradienis&quot;,&quot;treciadienis&quot;,&quot;ketvirtadienis&quot;,&quot;penktadienis&quot;};<br />&nbsp; &nbsp; char diena[100];<br />&nbsp; &nbsp; char paskaitos[6][200]={&quot;1. anglu\n&quot; , &quot;2. fizika\n&quot; , &quot;3. matematika\n&quot;, &quot;4. programavimas\n&quot; , &quot;5. grafika\n&quot; ,&nbsp; &quot;6. filosofija\n&quot;&nbsp; &nbsp; &nbsp;};<br />&nbsp; &nbsp; cout &lt;&lt; &quot; kokia siandien diena?\n&quot; ;<br />&nbsp; &nbsp; cin &gt;&gt; diena;<br />&nbsp; &nbsp; if (diena==sdiena[0])<br />&nbsp; &nbsp; cout&lt;&lt;paskaitos[0]&lt;&lt;paskaitos[5]&lt;&lt;endl;<br />&nbsp; &nbsp; if (diena==sdiena[1])<br />&nbsp; &nbsp; cout&lt;&lt;paskaitos[4]&lt;&lt;paskaitos[1]&lt;&lt;paskaitos[2]&lt;&lt;endl;<br />&nbsp; &nbsp; if (diena==sdiena[2])<br />&nbsp; &nbsp; cout&lt;&lt;paskaitos[3]&lt;&lt;paskaitos[0]&lt;&lt;paskaitos[5]&lt;&lt;endl;<br />&nbsp; &nbsp; if (diena==sdiena[3])<br />&nbsp; &nbsp; cout&lt;&lt;paskaitos[5]&lt;&lt;paskaitos[4]&lt;&lt;paskaitos[2]&lt;&lt;endl;<br />&nbsp; &nbsp; if (diena==sdiena[4])<br />&nbsp; &nbsp; cout&lt;&lt;paskaitos[0]&lt;&lt;paskaitos[1]&lt;&lt;paskaitos[2]&lt;&lt;endl;<br />&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; else cout&lt;&lt;&quot;laisvadienis&quot;&lt;&lt;endl; <br />&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;system(&quot;PAUSE&quot;);<br />&nbsp; &nbsp; return EXIT_SUCCESS;<br />}</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Taksas027)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:12:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3592-kas-negerai-su-siuo-c-kodu-cia-reikia-kad-i-ekrana-isvestu-vienos-dienos-paskaitu-tvarkarasti-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tikimybė pataikyti krepšininkui metant baudas?]]></title>
			<link>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3616-tikimybe-pataikyti-krepsininkui-metant-baudas-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Tikimybė pataikyti krepšininkui baudos metimą, lygi 0,6. Krepšininkas meta 4 baudas. Apskaičiuokite tikimybę, kad jis pataikys lygiai 3 metimus.</strong> </p><br /><p><em>Atsakymas: 0,3456</em></p><br /><p>Paaiškinkite, kaip išspręsti <img src="http://www.math24.lt/diskusijos/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Taksas027)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:56:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.math24.lt/diskusijos/topic3616-tikimybe-pataikyti-krepsininkui-metant-baudas-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

