Elektrocheminiai ekvivalentai
| Medžiaga | kg/C | Medžiaga | kg/C |
|---|---|---|---|
| Aliuminis | 9,32 x 10-8 | Magnis | 1,26 x 10-7 |
| Auksas | 6,81 x 10-7 | Natris | 2,383 x 10-7 |
| Chloras | 3,67 x 10-7 | Nikelis (dvivalentis) | 3,04 x 10-7 |
| Cinkas | 3,338 x 10-7 | Nikelis (trivalentis) | 2,03 x 10-7 |
| Deguonis | 8,29 x 10-8 | Sidabras | 1,118 x 10-6 |
| Gyvsidabris | 2,072 x 10-6 | Švinas | 1,074 x 10-5 |
| Kalcis | 2,077 x 10-7 | Vandenilis | 1,044 x 10-8 |
| Kalis | 4,052 x 10-7 | Varis | 3,294 x 10-7 |
