Elementų elektrinis neigiamumas
| Grupės → Periodai ↓ |
IA | IIA | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | |||||||
| 1 | H | 2,1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Li | 1,0 | Be | 1,5 | B | 2,0 | C | 2,5 | N | 3,0 | O | 3,5 | F | 4,0 |
| 3 | Na | 1,0 | Mg | 1,2 | Al | 1,5 | Si | 1,8 | P | 2,1 | S | 2,5 | Cl | 3,0 |
| 4 | K | 0,9 | Ca | 1,0 | Ga | 1,7 | Ge | 1,9 | As | 2,1 | Se | 2,4 | Br | 2,8 |
| 5 | Rb | 0,9 | Sr | 1,0 | In | 1,6 | Sn | 1,8 | Sb | 1,9 | Te | 2,1 | I | 2,5 |
| 6 | Cs | 0,8 | Ba | 1,0 | Tl | 1,6 | Pb | 1,7 | Bi | 1,8 | Po | 1,9 | At | 2,1 |
| 7 | Fr | 0,8 | Ra | 1,0 | ||||||||||
