Metalų įtampos eilė
| Li | -3,045 | Cs | -3,020 | Rb | -2,925 | K | -2,924 | Ba | -2,905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr | -2,888 | Ca | -2,866 | Na | -2,714 | La | -2,522 | Mg | -2,363 |
| Sc | -2,077 | Be | -1,847 | U | -1,798 | Al | -1,663 | Ti | -1,630 |
| V | -1,175 | Te | -1,140 | Nb | -1,100 | Mn | -1,050 | Zn | -0,763 |
| Cr | -0,744 | Fe | -0,440 | Cd | -0,403 | Co | -0,277 | Ni | -0,250 |
| Mo | -0,200 | Sn | -0,136 | Pb | -0,126 | H | 0,000 | Bi | +0,215 |
| Re | +0,300 | Cu | +0,345 | Ru | +0,450 | Ag | +0,799 | Hg | +0,850 |
| Os | +0,850 | Pd | +0,987 | Ir | +1,150 | Pt | +1,188 | Au | +1,692 |
