Paviršiaus įtempimo koeficientai
| Medžiaga | N/m | Medžiaga | N/m |
|---|---|---|---|
| Acetonas | 0,024 | Ricinos aliejus | 0,033 |
| Benzinas | 0,029 | Terpentinas | 0,027 |
| Etilo eteris | 0,017 | Vanduo | 0,072 |
| Etilo spiritas | 0,022 | Vario sulfatas | 0,074 |
| Gyvsidabris | 0,470 | Žibalas | 0,024 |
| Glicerinas | 0,059 | Muilo tirpalas | 0,040 |
