Santykinė dielektrinė skvarba
| Medžiaga | Medžiaga | ||
|---|---|---|---|
| Anilinas | 84 | Benzinas | 2,3 |
| Ebonitas | 2,7 | Gintaras | 2,8 |
| Glicerinas | 39 | Guma | 2-3 |
| Ledas | 3,2 | Marmuras | 8-9 |
| Oras | 1 | Parafinas | 2,2 |
| Porcelianas | 4-7 | Rutilas | 130 |
| Siera | 3,6-4,3 | Stiklas | 5-10 |
| Alyva | 2,2-2,5 | Vanduo | 88 |
| Vaškas | 5,8 | Žėrutis | 6-9 |
| Žibalas | 2 |
